Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin


Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 89 80 169
5 - 9 Th 139 122 261
10 - 14 Th 121 139 260
15 - 19 Th 94 119 213
20 - 24 Th 108 113 221
25 - 29 Th 124 111 235
30 - 34 Th 130 112 242
35 - 39 Th 147 142 289
40 - 44 Th 129 136 265
45 - 49 Th 125 129 254
50 - 54 Th 84 110 194
55 - 59 Th 115 105 220
60 - 64 Th 84 99 183
65 - 69 Th 70 87 157
70 - 74 Th 44 33 77
75 Th Lebih 35 49 84
Total 3324
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id